Rozkład jazdy
Miasto | Miejsce odjazdu | Włochy, Austria | Szwajcaria | Francja | Dopłata w pln/os |
---|---|---|---|---|---|
Biała Podlaska | Stadion Sportowy, ul. Artyleryjska | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 140 |
Białystok | Zespół Szkół Katolickich, ul. Kościelna 3 | 13:30 | 13:30 | 8:30 | 150 |
Bielsko Biała | dw.PKS | 22:45 | 22:45 | 17:45 | – |
Bydgoszcz | Hala Widowiskowo-Sportowa „Łuczniczka”, ul.Toruńska 59 | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 150 |
Gliwice | CH Europa, ul. Pszczyńska 325 (przy Mc Donald’s) | 22:30 | 22:30 | 11:30 | – |
Katowice | Stacja „BP”, ul. Górnośląska 55 (3 stawy,kierunek Wrocław) | 22:00 | 22:00 | 19:00 | – |
Kraków | Kraków Płaszów – dworzec PKP | 20:30 | 20:30 | 17:30 | – |
Lublin | „ORLEN”, Aleja Kraśnicka 1 | 14:00 | 14:00 | 9:00 | 120 |
Łódź | „TESCO”, ul. Pojezierska 93 | 18:30 | 18:30 | 13:30 | 120 |
Nysa | dworzec PKS | 22:30 | 22:30 | 19:30 | 75 |
Olsztyn | „OPEL”, ul. Szarych Szeregów 21 | 13:30 | 13:30 | 8:30 | 150 |
Poznań | Rataje, ul.Szwedzka 2 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 140 |
Rzeszów | dolny parking przy Hali na Podpromiu, ul.Podpromie 10 | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 100 |
Tarnów | MOP Rudka 492 km na A4, Wierzchosławice | 19:15 | 19:15 | 14:15 | 100 |
Warszawa | Torwar, ul. Łazienkowska 6A | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 140 |
Wyjazdy z w/w miast są dojazdem antenowym do potwierdzenia. Głównym miastem wyjazdowym dla wszystkich kierunków są Katowice.